Спецификация
| Модел | EV1-5000-БЛ |
| Номинален капацитет | 5kVA |
| AC вход (зареждане) | |
| Привидна мощност (Вирджиния) | 5000 |
| Входно номинално напрежение (V) | 220VAC |
| Входно напрежение Родж(V) | 110VAC~264V AC; намаляване на натоварването, ако е по-ниско от 176V AC |
| Входна номинална честота (Hz) | 50 |
| Входен честотен диапазон (Hz) | 45~55 |
| Номинален входен ток (A) | 25 |
| Батерия | |
| Номинално напрежение (V) | 48 |
| Обхват на напрежението (V) | 42-58.8 |
| вид батерия | Литиево-йонни (троен литий) |
| Капацитет на батерията (ах) | 60 |
| Номинална мощност на зареждане (W) | 4800 |
| Максимален ток на зареждане (A) | 100 |
| Максимален разтоварващ Кумент(A) | 120 |
| Точност на тока на зареждане | 3% |
| AC изход (разряд) | |
| Изходна номинална мощност (W) | 5500 |
| Номинално напрежение (V) | 220 |
| Номинална честота (Hz) | 50 |
| Номинален ток (A) | 25 |
| Онлайн 5witch Време (Госпожица) | 10 |
| Изкривяване на изходния ток Thdi (%) | <5%@четвъртък<1% |
| Валтоге (V) | 110VAC~264V AC |
| Честотен обхват (Hz) | 45~55 |
| Изходен ток DC компонент (A) | <0,5% In |
| Фактор на изходната мощност | ±0.1~±1 |
| Системни индикатори | |
| Ефективност на инверсия на батерията (%) | >95 (двупосочен) |
| Шум (dB) | <40 |
| защита | |
| Електрическа изолация | AC-DC изолация |
| Защитна функция | Системата разполага със защита срещу свръхток, пренапрежение, късо съединение, свръхтемпература и повреда в комуникацията инвертор-BMS |
| Физически | |
| Ниво на защита | IP55 |
| Работен температурен диапазон (C) | -40-55 |
| Метод на охлаждане | Естествено разсейване на топлината |
| Максимална работна височина (M) | 2000м |
| Влажност (%) | 93%RH@40℃ |
| Температура на съхранение (C) | -20~ 60 |
| Размери (ДxШxВ) (мм) | 500mm(L)×370mm(W)×186mm |
| Тегло (кг) | 22 кг |
| Инсталация | Монтаж на стълб |